小筆電硬體比一比
看到現在小筆電這麼熱門,廣告打好兇,雖然沒有特別的需求,還是覺得心養養的。原本只是想對感興趣的eee pc 901和904找一下資料,比較差異,但越看越多,最後索性做了一個各業者的硬體比較表。
atom1.6G/8.9led背光/1024×600/1Gram/802.11無線 | |||||||
規格名稱 | 系統 | 儲存裝置 | 電池 | 重量 | 視訊 | USB | 其它 |
Eee PC 900A | XP | Flash 8G | 4cell | 0.99kg | 30M | 3 | |
Eee PC 900HA | XP | SATA 160G | 4cell | 1.10kg | 30M | 3 | |
Eee PC 901 | XP | Flash 12G | 6cell | 1.10kg | 130M | 3 | 藍芽 |
Eee PC 904HA | XP | SATA 160G | 6cell | 1.40kg | 130M | 3 | |
IdeaPad S9 | XP | SATA 80G | 3cell | 1.10kg | 30M | 2 | 藍芽 |
Aspire one | XP | SATA 160G | 6cell | 1.26kg | 30M | 3 | |
Eee PC 900A | Linux | Flash 16G | 4cell | 0.99kg | 30M | 3 | |
Eee PC 901 | Linux | Flash 20G | 6cell | 1.10kg | 130M | 3 | 藍芽 |
Aspire one | Linux | Flash 8G | 3cell | 0.99kg | 30M | 3 |
註1:僅對ATOM和8.9吋,且售價在14000元以下的做簡表,更多訊息,請至官網查詢:Eee PC | IdeaPad S9 | Aspire one
註2:簡表中的部份機種甚至可以找到殺破9000元的全新機;個人推薦eee pc 901 Linux版,Flash的硬碟,速度會比SATA還要快,Linux用不習慣可以重灌XP
註3:個人覺得超過16000元的,其實沒什麼好推,要再往上看,選擇性又更多了,不符合小筆電輕薄、省電、低價的特性
推~認真整理的總表!
看了真的有越來越想買的感覺XD